| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $85,955.00 | 0.11% |
Ethereum(ETH) | $2,715.25 | -0.12% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $782.94 | -0.55% |
XRP(XRP) | $1.51 | -0.25% |
Solana(SOL) | $120.27 | -0.38% |
TRON(TRX) | $0.336516 | 0.18% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095068 | -1.33% |
Cardano(ADA) | $0.281106 | 3.66% |
Litecoin(LTC) | $69.95 | -0.25% |

