| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $85,552.00 | -0.81% |
Ethereum(ETH) | $2,706.74 | -0.61% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $779.73 | -1.54% |
XRP(XRP) | $1.50 | -1.46% |
Solana(SOL) | $120.14 | -1.24% |
TRON(TRX) | $0.336671 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094614 | -1.97% |
Cardano(ADA) | $0.273695 | 0.44% |
Litecoin(LTC) | $69.49 | -0.98% |
