| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,688.00 | 0.93% |
Ethereum(ETH) | $2,534.80 | 1.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $753.96 | 0.68% |
XRP(XRP) | $1.41 | 0.60% |
Solana(SOL) | $111.25 | 1.16% |
TRON(TRX) | $0.330057 | -0.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.086738 | 1.12% |
Cardano(ADA) | $0.251874 | 1.31% |
Litecoin(LTC) | $64.59 | 1.06% |


