| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $85,547.00 | -0.04% |
Ethereum(ETH) | $2,690.82 | -0.63% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $781.24 | -0.73% |
XRP(XRP) | $1.51 | 0.53% |
Solana(SOL) | $120.90 | 0.77% |
TRON(TRX) | $0.336193 | -0.18% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094371 | -0.45% |
Cardano(ADA) | $0.271559 | 2.72% |
Litecoin(LTC) | $69.14 | -1.46% |
