| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,786.00 | -1.86% |
Ethereum(ETH) | $2,476.35 | -3.84% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $737.55 | -4.62% |
XRP(XRP) | $1.39 | -2.44% |
Solana(SOL) | $110.30 | -5.15% |
TRON(TRX) | $0.332781 | -0.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.084499 | -4.88% |
Cardano(ADA) | $0.234278 | -8.09% |
Litecoin(LTC) | $63.47 | -3.82% |
