| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,798.00 | -2.70% |
Ethereum(ETH) | $2,599.34 | -4.05% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $770.44 | -1.69% |
XRP(XRP) | $1.45 | -3.37% |
Solana(SOL) | $117.78 | -1.61% |
TRON(TRX) | $0.332896 | -1.09% |
Dogecoin(DOGE) | $0.089665 | -5.68% |
Cardano(ADA) | $0.254731 | -8.61% |
Litecoin(LTC) | $67.32 | -4.29% |
