| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,533.00 | -1.29% |
Ethereum(ETH) | $2,538.74 | -1.45% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $761.90 | -0.58% |
XRP(XRP) | $1.40 | -3.18% |
Solana(SOL) | $113.27 | -3.38% |
TRON(TRX) | $0.335437 | 0.49% |
Dogecoin(DOGE) | $0.087204 | -1.91% |
Cardano(ADA) | $0.250160 | -1.48% |
Litecoin(LTC) | $64.15 | -4.18% |
