| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,521.00 | -3.17% |
Ethereum(ETH) | $2,577.55 | -4.95% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $766.59 | -2.40% |
XRP(XRP) | $1.45 | -4.19% |
Solana(SOL) | $117.07 | -2.72% |
TRON(TRX) | $0.333788 | -0.43% |
Dogecoin(DOGE) | $0.088911 | -7.09% |
Cardano(ADA) | $0.254867 | -8.32% |
Litecoin(LTC) | $66.93 | -4.94% |
